(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,芭田股份(002170)获外资卖出7.29万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有芭田股份220.78万股,占流通股0.31%,累计持股成本8.16元,持股亏损22.67%。
芭田股份最近5个交易日下跌3.81%,陆股通累计净卖出62.01万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价6.37元;最近20个交易日上涨1.12%,陆股通累计净卖出61.9万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价6.43元;最近60个交易日上涨3.10%,陆股通累计净买入173.77万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价6.31元。
芭田股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-30 | 220.78万 | 0.31 | -45.61万 | -7.29万 | 8.16 |
| 2023-5-29 | 228.08万 | 0.32 | -458.08万 | -73.08万 | 8.10 |
| 2023-5-25 | 301.15万 | 0.43 | -94.41万 | -14.9万 | 7.65 |
| 2023-5-24 | 316.05万 | 0.45 | 209.84万 | 32.73万 | 7.59 |
| 2023-5-23 | 283.32万 | 0.40 | 3.48万 | 5300 | 7.73 |
| 2023-5-22 | 282.79万 | 0.40 | 140.73万 | 21.66万 | 7.73 |
| 2023-5-19 | 261.13万 | 0.37 | 39.9万 | 6.16万 | 7.83 |
| 2023-5-18 | 254.97万 | 0.36 | 297.32万 | 45.29万 | 7.87 |
| 2023-5-17 | 209.68万 | 0.30 | -146.43万 | -22.33万 | 8.15 |
| 2023-5-16 | 232.01万 | 0.33 | 223.75万 | 33.93万 | 7.99 |
标签:
Copyright © 2015-2022 现在旅游网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com